Сохраняемость первоначальной подвижности | 40 мин |
---|---|
Марочная прочность | не менее М150 |
Температура эксплуатации | от -5°С до +50°С |
Укладка напольных покрытий(в зависимости от типа покрытия) | от 5 до 28 суток |
Расход сухой смеси на 1м² при слое 10мм | 14-15 кг |
Расход сухой смеси на 1 м2 при слое 3 мм / при нанесении зубчатым шпателем | не менее 0,5 МПа |
Прочность на сжатие | не менее 15 МПа |
Прочность на растяжение при изгибе | более 5,5 МПа |
Можно ходить через (в зависимости от слоя нанесения,t° в помещении) | 6-8 часов |
Максимальная фракция песка | до 0,315 мм |
Проведение работ при t° основания | от +5 до +25 °С |
Время полного набора прочности | 28 суток |
Расход воды на 25кг смеси | 8,5-8,75 л |
Тип вяжущего | Комплексное |
Назначение | Базовые, финишные |
Бренд | Декоратор |
Толщина слоя, мм | 3-80 мм |
Цвет | Светло-серый |
Расход воды на 1кг смеси | 0,34-0,35 л |
Изготовитель | РАСО |
Продано
Детали
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “DK 925 Декоратор Пол наливной самонивелирующийся UNIVERSAL (3-80мм) (25кг)” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.